El Terminal de Transportes de Pereira empieza sus operaciones en el año de 1981 y a la fecha cuenta con más de 35 líneas de transporte de pasajeros. Sus principales rutas le llevan a más de 65 destinos y transporta un promedio de 1.500 pasajeros por día. La terminal está ubicada en el centro de la ciudad y es fácilmente accesible en transporte público. El Terminal de Transportes de Pereira es una instalación moderna y eficiente que brinda un alto nivel de servicio a sus pasajeros.

Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Teléfonos de la Terminal Cali
Los teléfonos para estar comunicado con la terminal Cali son los siguientes: Ellos le pueden dar información relevante sobre los costos de los pasajes, rutas, horarios y nº de capacidad de viajeros de las diferentes compañías de transportes.

Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Dirección de la Terminal Cali
Para entrar a la terminal de transportes Cali, tiene la posibilidad de manejar a la siguiente ubicación, para más ayuda consulte la página web de la terminal.
- Dirección: Calle 30 Norte 2an – 29 Segundo piso, Oficina 312. Barrio Fátima, Cali, Valle del Cauca, Colombia.
- Horarios: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. – Por las tardes de 1:00 a 5:00 p.m.
- Página Web: https://www.terminalcali.com/
- Correo: comunicaciones@terminalcali.com
Empresas de transporte del Terminal Cali
En esta terminal Cali hay empresas de transporte que trabajan dentro de la terminal. Comunícate con ellos telefónicamente para reservar tu viaje.
| Empresa de Transporte | Teléfonos |
|---|---|
| Compañía Expreso Florida | 57 (2) 668 8820 y 668 8800 |
| Continental Bus | 01 800 0119292 / (2) 668 7617 / (2) 668 4028 Línea Amable: 4855796 |
| Coodetrans Palmira | 57 311 728 8500 / (2) 396 9408 |
| Coomotor | 01 800 0910 293 / 405 7372 Cel. 317 639 4039 |
| Coomotor Florencia | (2) 6615006 Cel. 314 613 7076 Línea Gratuita Nacional: 01 800 0944 244 |
| Coomotoristas del Cauca | (2) 668 8068 |
| Cooperativa Ciudad Señora | 57 (2) 6687964 / (2) 228 0260 |
| Cooperativa de Occidente | 57 (2) 396 4163 /57 (2) 661 8809 / 57 310 8830 9710 |
| Cooperativa Integral Trans. Florida | 57 (2) 666 9451 / 314 889 0422 |
| Cooperativa Rápido Aeropuerto | 57 (2) 668 0648 /57 (2) 661 8865 |
| Cooperativa Taxis Belalcázar | 57 (2) 668 7921 Cel 311 333 5238 |
| Cooperativa Trans Andina | 57 (2) 667 5640 |
| Cooperativa Velotax | 57 (2) 668 7200 / 57 (2)668 5587 |
| Coopetrans Trujillo | 57 (2) 660 0275 /57 (2) 226 7270 |
| Coopetrans de Tulua | (2)6673409 |
| Cootranshuila | Teléfonos: (8) 875 6365 / (2) 660 0123 / 311 6290307 |
| Cootranslaboyana | 57 (2) 661 8680 / 320 408 5002 |
| Cootransmayo | 57 (2) 660 2438 / 311 230 1521 |
| Cootransplateña | 316 265 5120 |
| Coovictoria | 57 (2) 092 660 0110 Cel. 313 6059937 |
| Corredor del Pacífico | 57 322 250 7511 |
| Cruz del Sur | 314 5474121 |
| Empresa Arauca | 57 (2) 668 9881 |
| Expreso Bolivariano | 57 (2) 485 5796 / 01 800 0119292 |
| Expreso Brasilia | 57 (1) 800 0518 001 |
| Expreso la Gaitana | 316 8788 916 |
| Expreso Palmira | (2) 668 5341 al 47 Cel. 314 7909085 |
| Expreso Pradera | 57 318 294 1922 |
| Expreso Trejos | 57 (2) 446 6646 /(2) 392 0776 |
| Flota Guaitara | (092) 668 7680 / Cel. 312 8310115 |
| Flota Magdalena | 57 (2) 310 256 3321 |
| Flota Ospina | 57 (2) 386 0045 |
| Líneas Cónsul | 57 (2) 6687450 / (2) 690 0107 / (2) 667 5750 |
| Líneas de los Andes | 57 (2) 641 0936 |
| Líneas del Valle | 317 502 2236 |
| Ormeño Internacional | 57 (2) 6617083 / (2) 6687868 / 314 6332436 |
| Rutas de América | 57 (2) 641 0936 / 3963632 / 318 6048150 |
| Sultana del Valle | 57 (2) 668 4001 / (2) 653 5141 |
| Trans Armenia | 57 (6) 747 3355 / Cel. 320 6918501 |
| Trans Calima | 57 310 849 2247 |
| Trans Industriales | (2) 661 1182 / (2) 668 4348 / (2) 661 3551 |
| Trans Montebello | (2) 661 6310 |
| Trans Puerto tejada | 57 (2) 829 2103 / (2) 668 5540 |
| Trans Quilichao | 57 310 489 4586 |
| Trans Yumbo | 312 408 6489 |
| Transipiales | 57 310 453 9544 |
| Transur | 57 (2) 660 3535 ext. 2201 |
| Vallecaucana | (2) 661 2272 / (2) 844 2036 |










6 comentarios
Brianda De la rosa
Que bus me lleva a cartagena desde cali y que precio tiene
Terminales
Para viajar de Cartagena a Cali, tiene varias opciones. Entre ellas puede utilizar los servicios de Expreso Brasilia con un costo de pasaje de aproximadamente 266000 o Copetran con un precio de 267000
Carlos Daza
Que empresa de buses buses me lleva a Barranquilla desde Cali y a que costo?, gracias.
Terminales
Puede utilizar los servicios de Expreso Brasilia, precio aproximado del pasaje 210000
Dora Libia López García
Necesito saber que empresa de buses viaja a Cajamarca Tolima y que costo tiene?.
Terminales
Podría tomar Cooperativa Velotax el precio del pasaje es de aproximadamente, 60000 COP.
Puede comunicarse al siguiente teléfono para más información: 322 272 7694