Autofusa Soacha continúa la tradición de calidad y confianza desde su fundación, facilitando viajes seguros y cómodos entre Soacha y principales destinos como Bogotá y Girardot. La empresa se destaca por su amplia experiencia y un enfoque en la seguridad y satisfacción del cliente, ofreciendo servicios a bordo como aire acondicionado, baño, asientos reclinables y entretenimiento.
Con una flota variada y adaptada a distintas necesidades, Autofusa Soacha es la opción ideal para quienes buscan fiabilidad y confort en sus desplazamientos intermunicipales.
Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Autofusa Soacha. Teléfonos, Pasajes, Rutas y Horarios de Atención
Autofusa Soacha se erige como un pilar fundamental en el transporte intermunicipal en Cundinamarca, asegurando conexiones eficientes y seguras. Para facilitar su experiencia de viaje, aquí encontrará datos esenciales sobre teléfonos de contacto, venta de pasajes, rutas disponibles y horarios de atención.
Comuníquese al +57 601 477 4223 o mediante correo electrónico a info@autofusa.com para obtener asistencia directa. Con una oferta de servicios diversificada y un enfoque en la seguridad y comodidad del pasajero, Autofusa Soacha es su aliado de confianza para explorar y conectarse con la región.
Terminal de Soacha
- Dirección Oficina: Soacha, Cundinamarca, Colombia. Parada de buses.
- Horario de Atención: De lunes a domingo desde las 4:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
- Teléfonos: +57 601 477 4223
Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Rutas de Autofusa Soacha
Ruta Desde | Ruta Hasta | Precios de Pasajes ($) |
---|---|---|
SOACHA | AGUA BONITA | $16,000 |
SOACHA | ALPUJARRA | $73,000 |
SOACHA | ALTO DE MONOS | $36,000 |
SOACHA | ALTO DE MOSCU | $50,000 |
SOACHA | AMESES | $66,000 |
SOACHA | APOSENTOS | $38,000 |
SOACHA | ARBELAEZ | $23,000 |
SOACHA | BOQUERÓN | $27,000 |
SOACHA | CABRERA | $40,000 |
SOACHA | CAFRERIA | $40,000 |
SOACHA | CAPOTE | $32,000 |
SOACHA | CARMEN DE APICALA | $40,000 |
SOACHA | CASTILLA | $51,000 |
SOACHA | CHICORAL | $43,000 |
SOACHA | CHINAUTA | $25,000 |
SOACHA | CUBA | $38,000 |
SOACHA | DIVISO | $43,000 |
SOACHA | DOLORES | $57,000 |
SOACHA | EL CARMEN | $66,000 |
SOACHA | EL CUJA | $19,000 |
SOACHA | EL PASO | $38,000 |
SOACHA | EL RAMAL DE PANDI | $28,000 |
SOACHA | EL RODEO | $45,000 |
SOACHA | ESPINAL | $45,000 |
SOACHA | FLANDES | $41,000 |
SOACHA | FUSA VARIANTE | $17,000 |
SOACHA | FUSAGASUGA | $17,000 |
SOACHA | GIRARDOT | $45,000 |
SOACHA | GRANADA | $14,000 |
SOACHA | GUALANDAY | $44,000 |
SOACHA | GUAMITOS | $41,000 |
SOACHA | GUAMO | $45,000 |
SOACHA | HORIZONTE | $20,000 |
SOACHA | IBAGUE | $57,000 |
SOACHA | IBAGUE LEG | $50,000 |
SOACHA | ICONONZO | $34,000 |
SOACHA | LA AGUADITA | $16,000 |
SOACHA | LA ARADA | $68,000 |
SOACHA | LA AURORA | $45,000 |
SOACHA | LA CATORCE | $49,000 |
SOACHA | LA CHORRERA | $34,000 |
SOACHA | LA ESMERALDA | $36,000 |
SOACHA | LA FLORIDA | $43,000 |
SOACHA | LA HONDA | $27,000 |
SOACHA | LOS MANGOS | $54,000 |
SOACHA | MELGAR | $35,000 |
SOACHA | MELGAR VARIANTE | $30,000 |
SOACHA | NATAGAIMA | $51,000 |
SOACHA | PANDI | $28,000 |
SOACHA | PATECUINDE | $40,000 |
SOACHA | PEPINA | $45,000 |
SOACHA | PORTONES | $28,000 |
SOACHA | PRADO | $51,000 |
SOACHA | PRIMAVERA | $34,000 |
SOACHA | PROFUNDOS | $38,000 |
SOACHA | PSICILAGO | $36,000 |
SOACHA | PUEBLO NUEVO | $45,000 |
SOACHA | PURIFICACION | $49,000 |
SOACHA | SALDAÑA | $45,000 |
SOACHA | SAN BERNARDO | $28,000 |
SOACHA | SAN BERNARDO (PANDI) | $34,000 |
SOACHA | SAN MIGUEL VIA FUSA | $16,000 |
SOACHA | SAN REIMUNDO | $14,000 |
SOACHA | SANTA HELENA | $34,000 |
SOACHA | SIBATE | $11,000 |
SOACHA | SILVANIA | $16,000 |
SOACHA | SUBIA | $14,000 |
SOACHA | TICINCE | $28,000 |
SOACHA | TIERRA NEGRA | $17,000 |
SOACHA | VARSOBIA | $42,000 |
SOACHA | VENECIA | $34,000 |
SOACHA | VILLARRICA | $51,000 |
Otras empresas de transporte en Soacha
Soacha no solo se beneficia de los servicios de Autofusa; otras empresas de transporte también juegan un papel crucial en conectar esta región con el resto de Colombia. Entre estas, destacan Flota Magdalena y Transmilenio S.A., cada una ofreciendo rutas variadas y servicios adaptados a las necesidades de los viajeros.
Estas compañías proporcionan opciones adicionales para quienes buscan flexibilidad y variedad en sus desplazamientos, asegurando que cada viaje sea tan eficiente y confortable como sea posible. Optar por estas alternativas puede ser una excelente decisión para explorar todas las posibilidades de viaje desde y hacia Soacha.