
Con más de 60 años de trayectoria, Transportes Gómez Hernández se ha posicionado como una empresa líder en el transporte terrestre de pasajeros y carga entre Medellín, el Occidente y Urabá antioqueño, y Montería. Su misión es ofrecer un servicio eficiente, seguro y confortable, respaldado por personal capacitado, una estructura logística sólida y un parque automotor de excelente calidad.
Comprometida con la responsabilidad, la amabilidad, la innovación y la mejora continua, la empresa mantiene como prioridad la satisfacción del usuario. Transportes Gómez Hernández sigue avanzando con orgullo, construyendo confianza en cada trayecto.
Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Empresa de Transporte Transportes Gómez Hernández. Direcciones, Teléfonos, Tiquetes y Horarios de Atención
Quienes deseen comunicarse con Transportes Gómez Hernández encontrarán aquí los datos clave: números de contacto, direcciones de sus sedes, horarios de atención y puntos de venta de tiquetes.
La empresa cuenta con atención en la Terminal del Norte de Medellín, en la taquilla #20 para pasajeros y en el local 118 para encomiendas. También dispone de un punto en el Centro de Medellín, donde se gestionan tanto tiquetes como carga. Para mayor comodidad, ofrece contacto a través de Whatsapp (+57 321 2172995) y el correo contacto@transportesgomezhernandez.com.
- Horario de Atención: De lunes a viernes de 6:00 am a 21:00 horas, sabado de 6:00 am a 20:00 horas y domingo de 8:00 am a 16:00 horas.
- Dirección: Cra. 64c #78-580 Loc. 9937, Oleoducto, Medellín, Castilla, Medellín, Antioquia, Colombia
- Teléfonos: +57 321 2172995, (604) 448 7712, (604) 448 7712 ext. 215, (604) 448 7712 ext. 216, (604) 511 1619
- Correo: contacto@transportesgomezhernandez.com
- Página Web: https://www.transportesgomezhernandez.com/
Encuentra aquí los precios y horarios actualizados para tu próximo viaje.
Rutas y Pasajes de Transportes Gómez Hernández
Transportes Gómez Hernández ofrece una amplia cobertura de rutas entre Medellín, el Urabá antioqueño y el Occidente del departamento, facilitando el acceso a destinos clave como Apartadó, Chigorodó, Turbo, Carepa, Mutatá y Frontino, entre otros.
Consulta aquí las principales rutas disponibles, así como el valor de los pasajes para planear tu próximo viaje con confianza.
Rutas de Transportes Gómez Hernández
ORIGEN | DESTINO | TIPO VEHÍCULO | PASAJE |
---|---|---|---|
MEDELLÍN | ABRIAQUI | BUS | $ 51.000 |
MEDELLÍN | ABRIAQUI | BUSETA | $ 51.000 |
MEDELLÍN | SANTA FE DE ANTIOQUIA | MICROBUS | $ 18.000 |
MEDELLÍN | SANTA FE DE ANTIOQUIA | CAMIONETA | $ 18.000 |
MEDELLÍN | SANTA FE DE ANTIOQUIA | BUS | $ 18.000 |
MEDELLÍN | ANZA | BUS – BUSETA | $ 25.000 |
MEDELLÍN | BURITICA | BUS – BUSETA | $ 28.000 |
MEDELLÍN | DABEIBA | MICROBUS | $ 51.000 |
MEDELLÍN | DABEIBA | BUS | $ 50.000 |
MEDELLÍN | CAMPARRUSIA | BUS | $ 54.000 |
MEDELLÍN | FRONTINO | MICROBUS | $ 46.000 |
MEDELLÍN | FRONTINO | BUSETA | $ 45.000 |
MEDELLÍN | NUTIBARA | BUS – BUSETA | $ 52.000 |
MEDELLÍN | PEQUE | BUS – BUSETA | $ 60.000 |
MEDELLÍN | SAN JERONIMO | BUS | $ 16.000 |
MEDELLÍN | SAN JERONIMO | MICROBUS | $ 16.000 |
MEDELLÍN | SAN JERONIMO | CAMIONETA | $ 16.000 |
MEDELLÍN | SOPETRAN | CAMIONETA | $ 22.000 |
MEDELLÍN | TURBO | BUS | $ 105.000 |
MEDELLÍN | APARTADO | BUS | $ 95.000 |
APARTADO | APARTADO | BUS | $ 5.000 |
APARTADO | PUEBLO QUEMAO | CAMPERO | $ 5.000 |
APARTADO | LOS MANDARINOS | MICROBUS | $ 7.000 |
APARTADO | LOS MANDARINOS | CAMPERO | $ 8.000 |
APARTADO | ARBOLETES | MICROBUS | $ 47.000 |
APARTADO | ARBOLETES | BUS | $ 53.000 |
APARTADO | CAREPA | AUTOMOVIL | $ 8.000 |
APARTADO | CAREPA | BUS | $ 5.000 |
APARTADO | CHIGORODO | BUS | $ 7.000 |
APARTADO | BARRANQUILLITA | BUS | $ 9.000 |
APARTADO | TURBO | BUS | $ 8.000 |
APARTADO | NUEVA COLONIA | CAMPERO | $ 5.000 |
APARTADO | NUEVA COLONIA | MICROBUS | $ 5.000 |
BELEN DE BAJIRA | CHIGORODO | CAMPERO | $ 20.000 |
BELEN DE BAJIRA | CHIGORODO | BUS | $ 20.000 |
ARBOLETES | NECOCLI | CAMPERO | $ 38.000 |
ARBOLETES | NECOCLI | MICROBUS | $ 33.000 |
ARBOLETES | SAN JUAN DE URABA | CAMPERO | $ 10.000 |
ARBOLETES | SAN JUAN DE URABA | MICROBUS | $ 10.000 |
CAREPA | CHIGORODO | CAMIONETA | $ 7.000 |
CAREPA | CHIGORODO | CAMPERO | $ 7.000 |
CAREPA | CHIGORODO | MICROBUS | $ 5.000 |
MEDELLÍN | CHIGORODO | BUS | $ 87.000 |
TURBO | NECOCLI | MICROBUS | $ 15.000 |
TURBO | NECOCLI | BUS | $ 13.000 |
TURBO | NECOCLI | BUSETA | $ 15.000 |
NECOCLI | MONTERIA | CAMIONETA | $ 52.000 |
SAN PEDRO DE URABA | TURBO | MICROBUS | $ 33.000 |
SAN PEDRO DE URABA | TURBO | CAMIONETA | $ 34.000 |
SAN PEDRO DE URABA | TURBO | BUS | $ 30.000 |
TURBO | MONTERIA | CAMIONETA | $ 65.000 |
TURBO | MONTERIA | BUS – BUSETA | $ 50.000 |
APARTADO | SAN PEDRO DE URABA | CAMPERO | $ 36.000 |
CHIGORODO | TURBO | MICROBUS | $ 21.000 |
MEDELLÍN | CAÑAGORDAS | MICROBUS | $ 40.000 |
MEDELLÍN | CAÑAGORDAS | BUS | $ 38.000 |
Agencias y Oficinas de Transportes Gómez Hernández
Transportes Gómez Hernández cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas para brindar atención rápida y eficiente a sus usuarios. En la Terminal del Norte de Medellín, los pasajeros pueden acercarse a la taquilla #20, mientras que el servicio de encomiendas y carga está disponible en el local 118. La empresa también dispone de una ventanilla única de correspondencia en el local 9937.
Además, en el Centro de Medellín se ofrece atención tanto para pasajeros como para carga, asegurando una cobertura completa.
Oficinas y Contacto de Transportes Gómez Hernández
Ciudad / Oficina | Dirección | Servicios | PBX | |
---|---|---|---|---|
Terminal del Norte, Medellín | Carrera 64 C # 78 – 580 | Pasajeros: Taquilla #20, Encomiendas: Local 118, Correspondencia: Local 9937 | (604) 448 7712 / ext. 215-216 | +57 321 217 29 95 |
Centro de Medellín | Carrera 55 #48 – 45 | Pasajeros y Encomiendas | (604) 511 1619 | +57 321 217 29 95 |
Contacto de Transportes Gómez Hernández por Municipios
Municipio | Celular |
---|---|
Abriaquí | 3104540973 |
Anzá | 3206913476 |
Apartadó | 3128514746 |
Belén de Bajirá | 3042975314 |
Buriticá | 3104313642 |
Cañasgordas | 3136609500 |
Carepa | 3136565928 |
Cestillal | 3146801907 |
Chigorodó Terminal | 3128514164 |
Chigorodó Centro | 3128068814 |
Currulao | 3146156801 |
Dabeiba | 3136565908 |
Frontino | 3136565945 |
Montería | 3206893401 |
Mutatá | 3206830787 |
Necoclí Oficina 1 | 3146819258 |
Necoclí Oficina 2 | 3203851649 |
Nutibara | 3104615511 |
San Jerónimo | 3146156776 |
San Pascual | 3144390285 |
San Pedro de Urabá | 3104486788 |
Santa Fé de Antioquia | 3136847222 |
Tabacal | 3102309373 |
Turbo | 3128514723 |
Uramita | 3147003079 |
Arboletes | 3136480464 |
Terminales de Transportes Gómez Hernández
Terminales de Transportes Gómez Hernández
Transportes Gómez Hernández opera en las principales terminales de transporte del departamento de Antioquia y Córdoba, facilitando la conexión entre Medellín, el Urabá antioqueño, el Occidente antioqueño y Montería. Cada terminal está equipada para ofrecer un servicio ágil, cómodo y seguro, tanto para pasajeros como para carga.